Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse.
En savoir plus OK

EUROPE, 5 pays majeurs - Saison 2019-20

Classement des buteurs (en savoir plus)
  Mis à jour le jeu. 22/10/2020 à 11h11
Pl.JoueurEquipe Butsdont champ.MatchsMin/But(*)
1. R. LEWANDOWSKI Bayern Munich   55 (7 p.)34   47 (1,17 b/m)75'
2. C. IMMOBILE Lazio Rome   39 (15 p.)36   44 (0,89 b/m)95'
3. CRISTIANO RONALDO Juventus Turin   37 (14 p.)31   46 (0,80 b/m)110'
4. T. WERNER RB Leipzig   34 (5 p.)28   45 (0,76 b/m)106'
. R. LUKAKU Inter Milan   34 (8 p.)23   51 (0,67 b/m)123'
6. L. MESSI FC Barcelone   31 (5 p.)25   44 (0,70 b/m)123'
. R. STERLING Manchester City   3120   52 (0,60 b/m)130'
8. K. MBAPPÉ  Paris SG   3018   37 (0,81 b/m)91'
9. P. AUBAMEYANG Arsenal   29 (3 p.)22   44 (0,66 b/m)128'
10. K. BENZEMA  Real Madrid   27 (5 p.)21   48 (0,56 b/m)147'
. R. JIMÉNEZ Wolverhampton   27 (6 p.)17   55 (0,49 b/m)167'
12. D. INGS Southampton   25 (1 p.)22   42 (0,60 b/m)124'
13. H. KANE Tottenham   24 (4 p.)18   34 (0,71 b/m)127'
. M. DEMBÉLÉ  Lyon   24 (5 p.)16   46 (0,52 b/m)144'
15. S. AGÜERO Manchester City   23 (3 p.)16   32 (0,72 b/m)91'
. GABRIEL JESUS Manchester City   2314   53 (0,43 b/m)144'
. S. GNABRY Bayern Munich   2312   46 (0,50 b/m)145'
. J. VARDY Leicester City   23 (4 p.)23   40 (0,57 b/m)149'
. A. MARTIAL  Manchester Utd   23 (1 p.)17   48 (0,48 b/m)155'
. MOHAMED SALAH Liverpool   23 (3 p.)19   48 (0,48 b/m)178'
21. M. RASHFORD Manchester Utd   22 (7 p.)17   44 (0,50 b/m)158'
. S. MANÉ Liverpool   2218   47 (0,47 b/m)169'
. A. BELOTTI Torino   22 (10 p.)16   44 (0,50 b/m)171'
24. J. ILICIC Atalanta Bergame   21 (2 p.)15   34 (0,62 b/m)106'
. L. SUÁREZ FC Barcelone   21 (2 p.)16   36 (0,58 b/m)127'
. F. CAPUTO Sassuolo   21 (2 p.)21   37 (0,57 b/m)144'
. L. MARTÍNEZ Inter Milan   21 (2 p.)14   49 (0,43 b/m)171'
28. M. ICARDI Paris SG   2012   34 (0,59 b/m)109'
. GERARD MORENO Villarreal   20 (1 p.)18   37 (0,54 b/m)146'
. J. SANCHO Borussia Dortmund   2017   44 (0,45 b/m)164'
. W. WEGHORST Wolfsbourg   20 (5 p.)16   43 (0,47 b/m)186'
32. L. MURIEL Atalanta Bergame   19 (7 p.)18   41 (0,46 b/m)82'
. D. ZAPATA Atalanta Bergame   19 (1 p.)18   33 (0,58 b/m)124'
. NEYMAR Paris SG   19 (5 p.)13   27 (0,70 b/m)126'
. W. BEN YEDDER  Monaco   19 (3 p.)18   31 (0,61 b/m)129'
. R. HENNINGS Fortuna Dusseldorf   19 (5 p.)15   36 (0,53 b/m)152'
. JOÃO PEDRO Cagliari   19 (4 p.)18   39 (0,49 b/m)172'
. E. DZEKO AS Rome   1916   43 (0,44 b/m)186'
39. T. ABRAHAM Chelsea   1815   47 (0,38 b/m)164'
. V. OSIMHEN Lille   18 (2 p.)13   38 (0,47 b/m)167'
. SON HEUNG-MIN Tottenham   18 (1 p.)11   41 (0,44 b/m)176'
. K. HAVERTZ Bayer Leverkusen   18 (4 p.)12   45 (0,40 b/m)211'
43. M. GREENWOOD Manchester Utd   17 (1 p.)10   49 (0,35 b/m)152'
. P. DYBALA Juventus Turin   17 (2 p.)11   46 (0,37 b/m)171'
. L. OCAMPOS FC Seville   17 (5 p.)14   44 (0,39 b/m)210'
46. E. HÅLAND Borussia Dortmund   1613   18 (0,89 b/m)80'
. A. ISAK Real Sociedad   169   44 (0,36 b/m)123'
. D. MERTENS Naples   16 (2 p.)9   42 (0,38 b/m)156'
. ANDRÉ SILVA Milan AC   16 (3 p.)12   38 (0,42 b/m)160'
. MORATA Atl. Madrid   16 (3 p.)12   44 (0,36 b/m)175'
. DIOGO JOTA Wolverhampton   167   48 (0,33 b/m)193'
. M. SABITZER RB Leipzig   169   44 (0,36 b/m)222'
. K. DE BRUYNE Manchester City   16 (4 p.)13   48 (0,33 b/m)239'

(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur

Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).

A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière.

 
 

Actu et transferts 24h/24

Les + populaires du moment

Sondage Maxifoot
Après son nul 1-1 à domicile au match aller, l'OM va t-il réussir à éliminer l'Atalanta et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa ?

OUI
NON
Voter

Voir les resultats - Voir les sondages précédents

Les articles populaires du moment

Ça a fait le buzz depuis 7 jours

Les VIDEOS populaires du moment




 A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2023-24
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2023-24
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB