EUROPE, 12 meilleurs pays - Saison 2016-17

Classement des buteurs (en savoir plus)
  Mis à jour le jeu. 28/09/2017 à 15h03
Pl.JoueurEquipe Butsdont champ.MatchsMin/But(*)
1. L. MESSI FC Barcelone   54 (9 p.)37   52 (1,04 b/m)82'
2. E. CAVANI Paris SG   49 (8 p.)35   50 (0,98 b/m)84'
3. R. LEWANDOWSKI Bayern Munich   43 (9 p.)30   47 (0,91 b/m)93'
4. CRISTIANO RONALDO Real Madrid   42 (6 p.)25   46 (0,91 b/m)98'
5. P. AUBAMEYANG Borussia Dortmund   40 (3 p.)31   46 (0,87 b/m)99'
6. E. DZEKO AS Rome   39 (1 p.)29   51 (0,76 b/m)103'
7. A. LACAZETTE  Lyon   37 (11 p.)28   45 (0,82 b/m)93'
. B. DOST Sporting Lisbonne   37 (7 p.)34   43 (0,86 b/m)99'
. L. SUÁREZ FC Barcelone   3729   51 (0,73 b/m)116'
10. H. KANE Tottenham   35 (6 p.)29   38 (0,92 b/m)90'
11. D. MERTENS Naples   34 (2 p.)28   46 (0,74 b/m)95'
12. S. AGÜERO Manchester City   33 (6 p.)20   44 (0,75 b/m)106'
13. G. HIGUAÍN Juventus Turin   32 (1 p.)24   55 (0,58 b/m)140'
14. FALCAO Monaco   30 (5 p.)21   43 (0,70 b/m)98'
. L. TEODORCZYK Anderlecht   30 (2 p.)20   53 (0,57 b/m)131'
. A. SÁNCHEZ Arsenal   30 (2 p.)24   51 (0,59 b/m)141'
17. A. BELOTTI Torino   28 (2 p.)26   38 (0,74 b/m)118'
. Z. IBRAHIMOVIC Manchester Utd   28 (3 p.)17   46 (0,61 b/m)137'
19. K. MITROGLOU Benfica Lisbonne   27 (2 p.)16   42 (0,64 b/m)119'
. A. MODESTE  FC Cologne   27 (3 p.)25   37 (0,73 b/m)120'
21. K. MBAPPÉ  Monaco   2615   44 (0,59 b/m)101'
. M. ICARDI Inter Milan   26 (3 p.)24   41 (0,63 b/m)132'
. R. LUKAKU Everton   26 (1 p.)25   39 (0,67 b/m)133'
. C. IMMOBILE Lazio Rome   26 (6 p.)23   41 (0,63 b/m)135'
. IAGO ASPAS Celta Vigo   26 (8 p.)19   49 (0,53 b/m)140'
. A. GRIEZMANN  Atl. Madrid   26 (2 p.)16   53 (0,49 b/m)175'
27. G. HOARAU  Young Boys Berne   25 (7 p.)18   30 (0,83 b/m)98'
. N. JØRGENSEN Feyenoord Rotterdam   25 (1 p.)21   42 (0,60 b/m)137'
29. ADURIZ Athletic Bilbao   24 (8 p.)16   42 (0,57 b/m)135'
. C. TOSUN Besiktas   24 (6 p.)20   47 (0,51 b/m)137'
31. VÁGNER LOVE Alanyaspor   23 (7 p.)23   28 (0,82 b/m)107'
. R. VAN WOLFSWINKEL FC Bale   23 (5 p.)20   37 (0,62 b/m)137'
. K. DOLBERG Ajax Amsterdam   23 (2 p.)16   48 (0,48 b/m)147'
34. M. DEMBÉLÉ  Celtic Glasgow   22 (6 p.)17   41 (0,54 b/m)124'
. DIEGO COSTA Chelsea   2220   42 (0,52 b/m)159'
. D. ALLI Tottenham   22 (1 p.)18   50 (0,44 b/m)185'
37. T. WERNER RB Leipzig   21 (2 p.)21   32 (0,66 b/m)117'
. S. ARMENTEROS Heracles Almelo   21 (5 p.)19   32 (0,66 b/m)129'
. B. GOMIS  Galatasaray   21 (3 p.)20   34 (0,62 b/m)136'
. HEUNG-MIN SON Tottenham   2114   47 (0,45 b/m)142'
. R. GHOOCHANNEJHAD Heerenveen   21 (3 p.)19   38 (0,55 b/m)155'
. ANDRÉ SILVA FC Porto   21 (8 p.)16   43 (0,49 b/m)159'
43. ÁLVARO MORATA Real Madrid   2015   43 (0,47 b/m)94'
. M. BORRIELLO Cagliari   20 (1 p.)16   37 (0,54 b/m)134'
. S. SINCLAIR Celtic Glasgow   20 (4 p.)20   37 (0,54 b/m)152'
. N. KALINIC Fiorentina   20 (1 p.)15   41 (0,49 b/m)158'
. SOARES FC Porto   20 (3 p.)19   38 (0,53 b/m)165'
. L. INSIGNE Naples   20 (2 p.)18   49 (0,41 b/m)188'
. NEYMAR FC Barcelone   20 (4 p.)13   45 (0,44 b/m)200'

(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur

Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).

A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière.

 
 

Actu et transferts 24h/24

Les + populaires du moment

Sondage Maxifoot
Sur le départ de Brighton, où voyez-vous Roberto De Zerbi la saison prochaine ?

OM
Bayern Munich
FC Barcelone
AC Milan
Un autre club
Voter

Voir les resultats - Voir les sondages précédents

Les articles populaires du moment

Ça a fait le buzz depuis 7 jours

Les VIDEOS populaires du moment




 A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2023-24
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2023-24
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB