EUROPE, 12 meilleurs pays - Année 2023

Classement des buteurs (en savoir plus)
  Mis à jour le dim. 31/12/2023 à 00h
Pl.JoueurEquipe Butsdont
champ.
Matchsmin/but*
1. E. HAALAND Manchester City   44 (10 p.)29   54 (0,81 b/m)99'
2. H. KANE Bayern Munich   43 (7 p.)38   48 (0,90 b/m)97'
3. K. MBAPPÉ  Paris SG   42 (8 p.)34   44 (0,95 b/m)87'
4. S. GIMÉNEZ Feyenoord Rotterdam   37 (1 p.)31   49 (0,76 b/m)101'
. L. MARTÍNEZ Inter Milan   37 (2 p.)29   59 (0,63 b/m)114'
6. V. PAVLIDIS AZ Alkmaar   36 (2 p.)27   54 (0,67 b/m)127'
7. M. ICARDI Galatasaray   35 (11 p.)30   45 (0,78 b/m)105'
8. L. DE JONG PSV Eindhoven   32 (5 p.)23   51 (0,63 b/m)126'
9. H. CUYPERS La Gantoise   30 (3 p.)17   51 (0,59 b/m)135'
. MOHAMED SALAH Liverpool   30 (6 p.)24   53 (0,57 b/m)140'
11. V. OSIMHEN Naples   29 (4 p.)24   43 (0,67 b/m)112'
. L. OPENDA RB Leipzig   29 (3 p.)25   51 (0,57 b/m)126'
13. A. LACAZETTE  Lyon   28 (4 p.)24   37 (0,76 b/m)105'
. C. BEDIA Servette Genève   28 (7 p.)22   51 (0,55 b/m)126'
15. S. GUIRASSY  VfB Stuttgart   27 (4 p.)24   31 (0,87 b/m)85'
16. J. NSAME Young Boys Berne   26 (3 p.)21   43 (0,60 b/m)95'
. G. ORBAN La Gantoise   26 (1 p.)12   43 (0,60 b/m)107'
. L. SHANKLAND Hearts of Midlothian   26 (5 p.)23   43 (0,60 b/m)147'
. O. WATKINS Aston Villa   26 (1 p.)21   50 (0,52 b/m)156'
. A. GRIEZMANN  Atl. Madrid   26 (3 p.)21   50 (0,52 b/m)162'
21. R. LUKAKU AS Rome   25 (4 p.)17   53 (0,47 b/m)140'
. Y. EN-NESYRI FC Seville   2513   57 (0,44 b/m)158'
23. V. ABOUBAKAR Besiktas   24 (3 p.)17   38 (0,63 b/m)125'
. T. DALLINGA Toulouse   24 (2 p.)14   49 (0,49 b/m)143'
. J. DAVID Lille   24 (11 p.)20   47 (0,51 b/m)154'
. Z. AMDOUNI Burnley   24 (2 p.)13   51 (0,47 b/m)158'
. R. LEWANDOWSKI FC Barcelone   24 (3 p.)18   47 (0,51 b/m)166'
28. C. ITTEN Young Boys Berne   23 (7 p.)17   37 (0,62 b/m)85'
. M. AMOURA Lugano   2320   46 (0,50 b/m)98'
. MORATA Atl. Madrid   2316   47 (0,49 b/m)121'
. R. KOLO MUANI  Paris SG   23 (3 p.)15   45 (0,51 b/m)137'
. K. FURUHASHI Celtic Glasgow   2321   46 (0,50 b/m)137'
. V. BONIFACE Bayer Leverkusen   23 (2 p.)14   43 (0,53 b/m)139'
. J. TAVERNIER Glasgow Rangers   23 (13 p.)20   48 (0,48 b/m)186'
35. S. BANZA  Sporting Braga   22 (2 p.)20   50 (0,44 b/m)111'
. W. BEN YEDDER  Monaco   22 (4 p.)20   37 (0,59 b/m)113'
. J. BELLINGHAM Real Madrid   22 (1 p.)18   41 (0,54 b/m)157'
. M. KUDUS West Ham   2213   48 (0,46 b/m)164'
. J. ÁLVAREZ Manchester City   22 (3 p.)12   56 (0,39 b/m)167'
. M. RASHFORD Manchester Utd   22 (2 p.)14   58 (0,38 b/m)194'
. RODRYGO Real Madrid   2212   61 (0,36 b/m)194'
42. E. DZEKO Fenerbahce   21 (1 p.)15   53 (0,40 b/m)154'
. J. BOWEN West Ham   2115   55 (0,38 b/m)214'
. D. TADIC Fenerbahce   21 (11 p.)15   56 (0,38 b/m)220'
45. C. WILSON Newcastle   20 (4 p.)19   43 (0,47 b/m)122'
. A. DOUVIKAS Celta Vigo   20 (3 p.)16   41 (0,49 b/m)125'
. D. BERARDI Sassuolo   20 (12 p.)20   34 (0,59 b/m)137'
. HEUNG-MIN SON Tottenham   20 (1 p.)18   47 (0,43 b/m)192'
. JOÃO MÁRIO Benfica Lisbonne   20 (6 p.)13   50 (0,40 b/m)196'

(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur

Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).

A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière

 
 

Actu et transferts 24h/24

Les + populaires du moment

Sondage Maxifoot
Sur le départ de Brighton, où voyez-vous Roberto De Zerbi la saison prochaine ?

OM
Bayern Munich
FC Barcelone
AC Milan
Un autre club
Voter

Voir les resultats - Voir les sondages précédents

Les articles populaires du moment

Ça a fait le buzz depuis 7 jours

Les VIDEOS populaires du moment




 A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2023-24
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2023-24
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB