EUROPE, 12 meilleurs pays - Saison 2022-23

Classement des buteurs (en savoir plus)
  Mis à jour le ven. 21/07/2023 à 02h02
Pl.JoueurEquipe Butsdont champ.MatchsMin/But(*)
1. E. HAALAND Manchester City   52 (8 p.)36   53 (0,98 b/m)80'
2. K. MBAPPÉ  Paris SG   41 (4 p.)29   43 (0,95 b/m)87'
3. R. LEWANDOWSKI FC Barcelone   33 (1 p.)23   46 (0,72 b/m)120'
4. E. VALENCIA Fenerbahce   32 (14 p.)29   43 (0,74 b/m)90'
. K. FURUHASHI Celtic Glasgow   3227   47 (0,68 b/m)96'
. H. KANE Tottenham   32 (6 p.)30   49 (0,65 b/m)134'
7. V. OSIMHEN Naples   31 (2 p.)26   39 (0,79 b/m)98'
. A. LACAZETTE  Lyon   31 (6 p.)27   39 (0,79 b/m)103'
. K. BENZEMA  Real Madrid   31 (9 p.)19   43 (0,72 b/m)117'
. M. TAREMI FC Porto   31 (10 p.)22   51 (0,61 b/m)123'
11. J. NSAME Young Boys Berne   30 (5 p.)21   42 (0,71 b/m)84'
. M. RASHFORD Manchester Utd   30 (1 p.)17   56 (0,54 b/m)143'
. MOHAMED SALAH Liverpool   30 (4 p.)19   51 (0,59 b/m)143'
14. K. VAN VEEN Motherwell   28 (9 p.)25   42 (0,67 b/m)126'
. L. MARTÍNEZ Inter Milan   28 (1 p.)21   57 (0,49 b/m)147'
16. GONÇALO RAMOS Benfica Lisbonne   2719   47 (0,57 b/m)129'
. L. SHANKLAND Hearts of Midlothian   27 (13 p.)24   46 (0,59 b/m)136'
. H. CUYPERS La Gantoise   27 (5 p.)20   50 (0,54 b/m)149'
19. J. DAVID Lille   26 (11 p.)24   40 (0,65 b/m)132'
20. W. BEN YEDDER  Monaco   25 (7 p.)19   43 (0,58 b/m)118'
21. C. ITTEN Young Boys Berne   23 (6 p.)19   39 (0,59 b/m)98'
. M. DIAGNE Karagumruk   23 (2 p.)23   33 (0,70 b/m)109'
. S. GIMÉNEZ Feyenoord Rotterdam   23 (1 p.)15   45 (0,51 b/m)114'
. C. NKUNKU  Chelsea / RB Leipzig (23)   23 (4 p.)16   36 (0,64 b/m)119'
. R. KOLO MUANI  Eintracht Francfort   23 (3 p.)15   46 (0,50 b/m)158'
. JOÃO MÁRIO Benfica Lisbonne   23 (12 p.)17   51 (0,45 b/m)185'
. VINÍCIUS JÚNIOR Real Madrid   2310   55 (0,42 b/m)207'
28. M. ICARDI Paris SG / Galatasaray (22)   22 (6 p.)22   24 (0,92 b/m)86'
. V. PAVLIDIS AZ Alkmaar   22 (2 p.)12   40 (0,55 b/m)142'
. F. BALOGUN Arsenal / Reims (22)   22 (7 p.)21   39 (0,56 b/m)143'
. X. SIMONS PSV Eindhoven   22 (2 p.)19   48 (0,46 b/m)173'
. Z. AMDOUNI FC Bale   22 (2 p.)12   52 (0,42 b/m)174'
33. A. DOUVIKAS FC Utrecht   21 (3 p.)19   36 (0,58 b/m)121'
. L. OPENDA RB Leipzig / Lens   21 (1 p.)21   42 (0,50 b/m)133'
. I. TONEY Brentford   21 (6 p.)20   35 (0,60 b/m)146'
. T. MOFFI Nice / Lorient (12)   21 (1 p.)18   38 (0,55 b/m)146'
. V. JANSSEN Royal Antwerp   21 (7 p.)18   46 (0,46 b/m)165'
. L. MESSI Paris SG   2116   41 (0,51 b/m)173'
. FRAN NAVARRO FC Porto / Gil Vicente   21 (5 p.)17   43 (0,49 b/m)176'
40. G. BRUNO Saint-Trond   20 (4 p.)18   33 (0,61 b/m)116'
. H. DIALLO Strasbourg   20 (3 p.)20   38 (0,53 b/m)150'
. C. GAKPO Liverpool / PSV Eindhoven (13)   20 (2 p.)16   50 (0,40 b/m)191'
. PEDRO GONCALVES Sporting Lisbonne   20 (7 p.)15   51 (0,39 b/m)212'
44. F. BORINI Karagumruk   19 (6 p.)19   30 (0,63 b/m)125'
. S. WAHI  Montpellier   19 (1 p.)19   33 (0,58 b/m)133'
. A. UEDA Cercle Bruges   19 (2 p.)18   36 (0,53 b/m)151'
. S. VAN HOOIJDONK Heerenveen   19 (1 p.)16   37 (0,51 b/m)153'
. RODRYGO Real Madrid   19 (3 p.)9   57 (0,33 b/m)203'
49. M. BATSHUAYI Fenerbahce   18 (4 p.)12   28 (0,64 b/m)88'
. C. WILSON Newcastle   18 (3 p.)18   36 (0,50 b/m)125'
. NEYMAR Paris SG   18 (3 p.)13   29 (0,62 b/m)131'
. C. BAKAMBU Olympiakos   18 (3 p.)18   40 (0,45 b/m)137'
. P. DYBALA AS Rome   18 (6 p.)12   38 (0,47 b/m)139'
. M. KUDUS Ajax Amsterdam   1811   42 (0,43 b/m)150'
. L. GARCIA AEK Athènes   18 (5 p.)14   37 (0,49 b/m)150'
. DUK Aberdeen   18 (1 p.)16   42 (0,43 b/m)155'
. T. DALLINGA Toulouse   18 (1 p.)12   42 (0,43 b/m)157'
. A. ZEQIRI FC Bale   1811   50 (0,36 b/m)160'
. L. DE JONG PSV Eindhoven   18 (1 p.)14   39 (0,46 b/m)160'
. Y. EN-NESYRI FC Seville   188   48 (0,38 b/m)160'
. B. MIOVSKI Aberdeen   18 (7 p.)16   41 (0,44 b/m)176'
. O. GIROUD  Milan AC   18 (5 p.)13   47 (0,38 b/m)177'
. J. PAINTSIL Racing Genk   1817   39 (0,46 b/m)177'
. A. SÁNCHEZ Marseille   18 (4 p.)14   44 (0,41 b/m)192'
. G. LABORDE  Nice / Rennes (2)   1815   48 (0,38 b/m)201'
. J. TAVERNIER Glasgow Rangers   18 (10 p.)16   52 (0,35 b/m)255'

(*) Min/but : temps de jeu moyen entre 2 buts marqués par le joueur

Info : Tous les buts des compétitions officielles sont pris en compte (championnat national, coupe(s) nationale(s), coupes européennes, chp. du monde des clubs, supercoupe nationale et internationale, play-offs du championnat pour certains pays).

A noter: pour les pays où il existe des play-offs (Belgique, Grèce, Pays-bas, ...), le total de la colonne 'champ.' correspond uniquement aux buts marqués durant la saison régulière.

 
 

Actu et transferts 24h/24

Les + populaires du moment

Sondage Maxifoot
Sur le départ de Brighton, où voyez-vous Roberto De Zerbi la saison prochaine ?

OM
Bayern Munich
FC Barcelone
AC Milan
Un autre club
Voter

Voir les resultats - Voir les sondages précédents

Les articles populaires du moment

Ça a fait le buzz depuis 7 jours

Les VIDEOS populaires du moment




 A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2023-24
TOP 10
transferts
en Ligue1

mi-saison 2023-24
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
Classements des
BUTEURS

en EUROPE
Indice MF :

l'état de
FORME
des clubs en europe
Les FRANCAIS à

l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?


MASQUER LA PUB